Statistici despre zborurile București-Columbia (Bogota): care este prețul corect și când să-ți cumperi biletul de avion?
Când să plecați: care este PREȚUL CORECT pentru un zbor dus-întors către Columbia (Bogota) (din: București)
Prețul mediu pentru a merge la Columbia (Bogota) de la aeroportul din București este de 4368 RON (dus-întors). Există totuși variații în funcție de luna de plecare. Astfel, este posibil să plătiți biletul de avion în medie între 3819 RON (în luna februarie) și 5207 RON (în luna iulie), ceea ce înseamnă o economie de 550 RON sau un supliment de 839 RON (în raport cu prețul mediu) în funcție de perioada în care plecați.
Analiza tuturor prețurilor relevă faptul că prețul cel mai frecvent se situează între 3814 la 4068 RON și, în general, este mai economic să plecați într-o marţi și să reveniți într- o marţi pe un zbor cu 1 sau mai multe escale.
Fii atent, cele mai ieftine luni pot corespunde perioadelor nefavorabile din punct de vedere climatic în Columbia (Bogota). Verifică pagina noastră Când să mergi în Columbia (Bogota) înainte de a-ți rezerva zborul.
Dacă doriți să știți când să rezervați zborul la cel mai bun preț, mergeți direct la a doua parte a acestei pagini: Când să cumpărați biletul de avion București-Columbia (Bogota).
Cum sunt calculate aceste date?
Am studiat o mostră de 19932 de prețuri ale biletelor de avion din anii precedenți pentru zborurile către Columbia din București și putem astfel stabili tendințe precise și credibile de variație a prețurilor în funcție de diferiți parametri. Desigur, prețurile pot varia de la an la an, dar aspectul sezonier al acestor date (recurența vacanțelor școlare, evenimente... de la an la an) face aceste statistici destul de fiabile.
Preț mediu în funcție de luna plecării
Analiză de date:
Plecând în luna februarie, prețul biletului de avion va fi, statistic, cel mai ieftin (3819 RON , economisind 550 RON în comparație cu prețul mediu pe tot parcursul anului, care este de 4368 RON ). În schimb, iulie va fi cel mai scump (5207 RON ).
Zbor București-Columbia (Bogota): când este cel mai bun moment pentru a merge la cel mai bun preț?
| Lună | Preț bun* | Preț mediu | Opinia noastră |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3804 RON | 4353 RON | preț corect |
| Februarie | 3565 RON | 3819 RON cel mai ieftin | preț foarte bun |
| Martie | 3519 RON | 3839 RON | preț bun |
| Aprilie | 3478 RON | 3987 RON | preț bun |
| Mai | 3524 RON | 3982 RON | preț bun |
| Iunie | 3890 RON | 4358 RON | preț corect |
| Iulie | 4276 RON | 5207 RON cel mai scump | preț foarte ridicat |
| August | 4215 RON | 5029 RON | preț ridicat |
| Septembrie | 3712 RON | 4195 RON | preț corect |
| Octombrie | 3727 RON | 4490 RON | preț corect |
| Noiembrie | 3595 RON | 3992 RON | preț bun |
| Decembrie | 4200 RON | 5136 RON | preț ridicat |
*preț interesant pentru a-ți cumpăra biletul de avion: dacă vezi acest preț sau mai ieftin în timpul căutării tale de zboruri, grăbește-te și cumpără-l!
Detalierea prețurilor pentru a călători de la București la Columbia (Bogota)
Analiză de date:
Prețurile pentru zborurile de la București la Columbia (Bogota) variază de la 2542 la 6610 RON. 1% dintre bilete au fost cumpărate la prețul minim (de la 2543 la 2797 RON), 1% la prețul maxim (de la 6356 la 6610 RON). Majoritatea biletelor de avion au fost achiziționate în intervalul 3814 la 4068 RON (16% din bilete).
Cele mai ieftine companii aeriene pentru zborul București->Columbia
Există 12 de companii care deservesc București de la aeroportul din Columbia (Bogota): Turkish Airlines, KLM, Air France, wizz air malta, Tarom, Lufthansa, Ryanair, Wizz Air, Swiss, Blue Air, Air Canada și Condor.
Analiză de date:
Din cele 19932 de zboruri analizate în anii precedenți, compania aeriană Turkish Airlines a fost cea care a oferit cel mai des cel mai bun tarif în rezultatele căutărilor de bilete de avion (22% din timp) pe ruta București->Columbia.
În ce zi a săptămânii să pleci?
Analiză de date:
Statistic, zborurile București-Columbia (Bogota) care pleacă într-o marţi sunt mai ieftine decât celelalte zile ale săptămânii. Astfel, alegând o marţi ca dată de plecare, puteți economisi în medie 147 RON. În schimb, plecând într-o duminică, s-ar putea să plătiți mai mult cu 184 RON.
Pe ce zi a săptămânii să te întorci?
Analiză de date:
Statistic, zborurile de întoarcere de la Columbia (Bogota) la București care pleacă într-o marţi sunt mai ieftine decât în celelalte zile ale săptămânii. Alegând o marţi ca dată de întoarcere, veți economisi în medie 178 RON. În schimb, plecând din Columbia (Bogota) într-o sâmbătă riști să plătești mai mult, 138 RON.
Cele mai bune prețuri București-Columbia (Bogota)
| Zbor dus-întors | Date | Preț | |
|---|---|---|---|
| București → Bogota | 16-01 până la 29-01-2026 | 3371 RON | zbor cu escală(e) cu Ryanair |
| București → Bogota | 03-02 până la 16-02-2026 | 3310 RON | zbor cu escală(e) cu wizz air malta |
| București → Bogota | 04-02 până la 20-02-2026 | 3341 RON | zbor cu escală(e) cu Ryanair |
| București → Bogota | 06-02 până la 20-02-2026 | 3260 RON | zbor cu escală(e) cu wizz air malta |
| București → Bogota | 09-02 până la 22-02-2026 | 3326 RON | zbor cu escală(e) cu Ryanair |
| București → Bogota | 10-02 până la 24-02-2026 | 3331 RON | zbor cu escală(e) cu wizz air malta |
| București → Bogota | 03-03 până la 17-03-2026 | 3270 RON | zbor cu escală(e) cu wizz air malta |
| București → Bogota | 04-03 până la 11-03-2026 | 3275 RON | zbor cu escală(e) cu Ryanair |
| București → Bogota | 06-03 până la 15-03-2026 | 3305 RON | zbor cu escală(e) cu Ryanair |
| București → Bogota | 10-09 până la 21-09-2026 | 3366 RON | zbor cu escală(e) cu Lufthansa |
Când să-ți rezervi biletul de avion București - Columbia (Bogota) pentru a plăti cel mai puțin?
Statistic, veți face cele mai mari economii cumpărând biletul de avion între 7 până la 8 de luni în avans. Cu toate acestea, există riscul să plătiți un preț ridicat dacă rezervați între 0 la 1 lună în avans.
Știați că prețul biletelor de avion nu variază doar în funcție de cât timp în avans rezervați, ci și în funcție de ziua săptămânii în care rezervați! Astfel, pentru a maximiza șansele de a obține cel mai bun preț pentru un zbor București-Columbia, se recomandă să vă rezervați biletul într-o vineri.
Cu cât timp înainte ar trebui să îmi cumpăr zborul?
Analiză de date:
Pentru a obține cel mai ieftin bilet de avion de la București la Columbia (Bogota), se recomandă să îl cumpărați cu 7 până la 8 de luni înainte de plecare (costă în medie 3961 RON, ceea ce reprezintă o economie de 407 RON față de prețul mediu global). În schimb, dacă cumpărați biletul cu 0 la 1 lună în avans, veți plăti prețul întreg (468 RON mai mult decât prețul mediu).
În funcție de luna de plecare
Cel mai bun moment pentru a-ți cumpăra biletul de avion de la București la Columbia (Bogota) poate varia în funcție de luna ta de plecare. Prin urmare, vă oferim statistici despre când să vă rezervați zborul lună de lună.
| Plecare în... | Cu cât timp înainte ar trebui să rezerv? |
|---|---|
| Ianuarie | Cel mai bun moment: 10 până la 11 de luni înainte de plecare (preț mediu: 3671 RON) Alte perioade interesante: 2 până la 3 de luni (4185 RON), 3 până la 4 de luni (4210 RON), 4 până la 5 de luni (4226 RON), 5 până la 6 de luni (4104 RON), 6 până la 7 de luni (4154 RON), 7 până la 8 de luni (4154 RON), 8 până la 9 de luni (4129 RON), 9 până la 10 de luni (4165 RON) |
| Februarie | Cel mai bun moment: 6 până la 7 de luni înainte de plecare (preț mediu: 3656 RON) Alte perioade interesante: 1 până la 2 de luni (3793 RON), 2 până la 3 de luni (3743 RON), 3 până la 4 de luni (3753 RON), 4 până la 5 de luni (3712 RON), 5 până la 6 de luni (3804 RON), 7 până la 8 de luni (3661 RON), 8 până la 9 de luni (3753 RON), 10 până la 11 de luni (3804 RON) |
| Martie | Cel mai bun moment: 3 până la 4 de luni înainte de plecare (preț mediu: 3671 RON) Alte perioade interesante: 1 până la 2 de luni (3676 RON), 2 până la 3 de luni (3702 RON), 4 până la 5 de luni (3712 RON), 5 până la 6 de luni (3737 RON), 6 până la 7 de luni (3798 RON) |
| Aprilie | Cel mai bun moment: 3 până la 4 de luni înainte de plecare (preț mediu: 3595 RON) Alte perioade interesante: 1 până la 2 de luni (3865 RON), 2 până la 3 de luni (3961 RON), 4 până la 5 de luni (3753 RON), 5 până la 6 de luni (3829 RON) |
| Mai | Cel mai bun moment: 3 până la 4 de luni înainte de plecare (preț mediu: 3712 RON) Alte perioade interesante: 1 până la 2 de luni (3966 RON), 2 până la 3 de luni (3722 RON), 4 până la 5 de luni (3798 RON), 5 până la 6 de luni (3788 RON) |
| Iunie | Cel mai bun moment: 3 până la 4 de luni înainte de plecare (preț mediu: 3753 RON) Alte perioade interesante: 1 până la 2 de luni (4322 RON), 2 până la 3 de luni (4083 RON), 4 până la 5 de luni (4002 RON) |
| Iulie | Cel mai bun moment: 8 până la 9 de luni înainte de plecare (preț mediu: 4139 RON) Alte perioade interesante: 1 până la 2 de luni (5064 RON), 2 până la 3 de luni (5090 RON), 3 până la 4 de luni (5054 RON), 4 până la 5 de luni (4637 RON), 5 până la 6 de luni (4592 RON), 6 până la 7 de luni (4307 RON), 7 până la 8 de luni (4500 RON) |
| August | Cel mai bun moment: 7 până la 8 de luni înainte de plecare (preț mediu: 4165 RON) Alte perioade interesante: 2 până la 3 de luni (4871 RON), 3 până la 4 de luni (4948 RON), 4 până la 5 de luni (4714 RON), 5 până la 6 de luni (4480 RON), 6 până la 7 de luni (4414 RON), 8 până la 9 de luni (4861 RON) |
| Septembrie | Cel mai bun moment: 8 până la 9 de luni înainte de plecare (preț mediu: 3651 RON) Alte perioade interesante: 1 până la 2 de luni (4073 RON), 2 până la 3 de luni (4104 RON), 3 până la 4 de luni (4083 RON), 4 până la 5 de luni (4053 RON), 5 până la 6 de luni (4154 RON), 6 până la 7 de luni (3697 RON), 7 până la 8 de luni (3676 RON) |
| Octombrie | Cel mai bun moment: 7 până la 8 de luni înainte de plecare (preț mediu: 3839 RON) Alte perioade interesante: 1 până la 2 de luni (4343 RON), 2 până la 3 de luni (4109 RON), 3 până la 4 de luni (4378 RON), 5 până la 6 de luni (4002 RON), 6 până la 7 de luni (3890 RON) |
| Noiembrie | Cel mai bun moment: 8 până la 9 de luni înainte de plecare (preț mediu: 3432 RON) Alte perioade interesante: 1 până la 2 de luni (3961 RON), 2 până la 3 de luni (3844 RON), 3 până la 4 de luni (3753 RON), 4 până la 5 de luni (3885 RON), 5 până la 6 de luni (3946 RON), 7 până la 8 de luni (3671 RON) |
| Decembrie | Cel mai bun moment: 4 până la 5 de luni înainte de plecare (preț mediu: 4368 RON) Alte perioade interesante: 2 până la 3 de luni (4770 RON), 3 până la 4 de luni (4749 RON), 8 până la 9 de luni (4709 RON) |
În ce zi a săptămânii ar trebui să rezerv biletul de avion?
Analiză de date:
Statistic, vineri este ziua în care biletele de avion spre București->Columbia sunt cele mai ieftine. Astfel, cumpărând biletul de avion într-o vineri vei economisi 35 RON. În schimb, cumpărându-l într-o sâmbătă riști să plătești cu 26 RON mai mult.
București->Columbia (Bogota): prețul zborului la rezervare astăzi
Informații: aceste date nu sunt statistici, ci provin din prețuri reale colectate cu mai puțin de 7 zile în urmă. Unele luni pot să nu fie disponibile deoarece nu avem suficiente date pentru acestea.
| Lună | Preț actual | Opinia noastră | |
|---|---|---|---|
| Noiembrie 2025 | 4531 RON 4205 la 4897 RON | preț ridicat | Căutare zbor |
| Decembrie 2025 | 5212 RON 4637 la 6102 RON | preț ridicat | Căutare zbor |
| Ianuarie 2026 | 4642 RON 3371 la 6859 RON | preț ridicat | Căutare zbor |
| Februarie 2026 | 3397 RON 3163 la 3737 RON | preț foarte bun | Căutare zbor |
| Martie 2026 | 3560 RON 3270 la 3905 RON | preț foarte bun | Căutare zbor |
| Aprilie 2026 | 4119 RON 3651 la 4470 RON | preț ridicat | Căutare zbor |
| Iunie 2026 | 3976 RON 3173 la 5161 RON | preț foarte bun | Căutare zbor |
| Iulie 2026 | 4261 RON 4129 la 4312 RON | preț foarte bun | Căutare zbor |
| August 2026 | 4322 RON 4322 la 4322 RON | preț foarte bun | Căutare zbor |
| Septembrie 2026 | 3275 RON 3077 la 3376 RON | preț foarte bun | Căutare zbor |
Analiză de date:
Comparativ cu prețul mediu, februarie, martie, iunie, iulie, august și septembrie sunt mai ieftine pentru a călători la Columbia (Bogota). Deci, poate fi interesant să rezervați acum pentru a pleca în aceste luni!