Unde și Când să mergi în India?
Află care este perioada cea mai favorabilă pentru a merge în India pentru condiții climatice medii în mai multe locații precum Itanagar sau Lucknow aici.
Când să mergi în India?
Când să mergi în India? Iată câteva informații care vă vor ajuta să luați decizia:
- în India, vremea este bună peste tot în Ianuarie, Februarie, Martie și Decembrie
- Cele mai bune luni pentru a merge în New Delhi sunt lunile Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Septembrie, Octombrie, Noiembrie și Decembrie
- În medie, cele mai calde luni din Delhi sunt lunile Aprilie, Mai și Iunie, iar luna cea mai rece a anului este luna Ianuarie
- Cele mai ploioase luni în acest oraș sunt lunile Iulie și August
- Orașele cu cel mai bun climat sunt Nandi hills (Nandi betta) și Coimbatore, cu o vreme bună cel puțin 11 luni pe an
- Temperatura mării este potrivită pentru înot tot timpul anului în Chennai
Prognoza meteo anuală pentru India
Pentru informații despre climă și vreme în fiecare oraș în India pentru o anumită lună, dați clic pe linia corespunzătoare de mai jos:
Lună | Opinia noastră | Vedeți detalii | |||
---|---|---|---|---|---|
Ianuarie | -22°F la 94°F | vreme perfectă* | |||
Februarie | -18°F la 95°F | vreme perfectă* | |||
Martie | -11°F la 103°F | vreme bună* | |||
Aprilie | -4°F la 110°F | vreme bună* | |||
Mai | 5°F la 113°F | vreme tolerabilă* | |||
Iunie | 18°F la 112°F | vreme tolerabilă* | |||
Iulie | 31°F la 104°F | vreme foarte rea* | |||
August | 32°F la 99°F | vreme foarte rea* | |||
Septembrie | 20°F la 97°F | vreme tolerabilă* | |||
Octombrie | -0°F la 99°F | vreme bună* | |||
Noiembrie | -11°F la 95°F | vreme perfectă* | |||
Decembrie | -18°F la 94°F | vreme perfectă* |
Când să mergi în India după oraș
Temperaturi și precipitații în India
Pe aceste 3 grafice, prezentăm evoluția temperaturilor din India și precipitațiile lunare pentru orașele Delhi, Agra (Taj Mahal), Bengaluru (Karnataka), Calcutta și Chennai, precum și temperatura lunară a mării pentru orașele de coastă..
Număr de turiști și sezoane turistice în India
Consultați datele și graficele noastre pentru a afla care este perioada sezonului turistic de vârf în India (și, prin urmare, perioada în care această zonă este vizitată de cel mai mare număr de turiști).
Sezoane turistice în India
Lunile în care numărul de turiști este scăzut sunt Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie, Iulie, August, Septembrie, Octombrie și Noiembrie. Numărul turiștilor care frecventează India este ridicat în Decembrie.
- Perioada de extrasezon extrem în India: Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iulie, August și Septembrie.
- Perioada de extrasezon în India: Iunie, Octombrie și Noiembrie.
- Perioada de sezon de vârf extrem în India: Decembrie.
Grafic: indicele de frecventare în India de către turiști, pentru fiecare lună
Prețul mediu al biletelor de avion pentru destinația India
Prețul unui bilet de avion dus-întors pe ruta București-Delhi este în medie mai scăzut dacă plecați în luna mai (în medie 2337 RON): aceasta este cea mai bună perioadă pentru persoanele cu buget redus. Pe de altă parte, dacă plecați în călătorie în luna decembrie, puteți plăti cu 704 RON mai mult pentru un bilet de avion cu destinația Delhi.
Unde să mergi în India?
Acest tabel vă permite să vedeți temperatura maximă pentru fiecare oraș și părerea noastră despre vreme lună de lună(a se vedea legenda culorilor de sub tabel).
Orașe | ian. | feb. | mar. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sep. | oct. | nov. | dec. |
Delhi | 74°F | 81°F | 92°F | 104°F | 112°F | 112°F | 103°F | 97°F | 97°F | 97°F | 88°F | 77°F |
Agra (Taj Mahal) | 76°F | 83°F | 95°F | 106°F | 113°F | 112°F | 101°F | 97°F | 97°F | 97°F | 88°F | 79°F |
Bengaluru (Karnataka) | 85°F | 88°F | 94°F | 97°F | 94°F | 86°F | 83°F | 83°F | 83°F | 83°F | 81°F | 81°F |
Calcutta | 85°F | 92°F | 99°F | 104°F | 103°F | 101°F | 94°F | 94°F | 92°F | 92°F | 90°F | 85°F |
Chennai | 83°F | 85°F | 88°F | 92°F | 95°F | 94°F | 92°F | 92°F | 90°F | 88°F | 85°F | 83°F |
Darjeeling | 59°F | 65°F | 72°F | 76°F | 76°F | 77°F | 76°F | 76°F | 76°F | 72°F | 67°F | 61°F |
Goa | 94°F | 94°F | 94°F | 94°F | 94°F | 86°F | 83°F | 85°F | 86°F | 90°F | 94°F | 94°F |
Hyderabad | 86°F | 92°F | 99°F | 104°F | 104°F | 94°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 86°F | 85°F |
Kerala | 88°F | 94°F | 95°F | 97°F | 90°F | 83°F | 81°F | 83°F | 85°F | 86°F | 86°F | 86°F |
Mumbai | 90°F | 90°F | 94°F | 94°F | 94°F | 88°F | 85°F | 85°F | 86°F | 92°F | 94°F | 92°F |
Puducherry | 83°F | 85°F | 88°F | 92°F | 95°F | 94°F | 92°F | 92°F | 90°F | 88°F | 85°F | 83°F |
Rajasthan | 76°F | 83°F | 94°F | 103°F | 108°F | 108°F | 99°F | 94°F | 95°F | 95°F | 86°F | 79°F |
Varanasi (Uttar Pradesh) | 79°F | 86°F | 97°F | 108°F | 112°F | 108°F | 97°F | 95°F | 94°F | 94°F | 88°F | 81°F |
Ahmedabad | 86°F | 94°F | 103°F | 108°F | 110°F | 104°F | 94°F | 92°F | 94°F | 99°F | 95°F | 88°F |
Dibrugarh | 77°F | 83°F | 88°F | 92°F | 92°F | 92°F | 90°F | 92°F | 92°F | 90°F | 83°F | 77°F |
Guwahati | 77°F | 85°F | 92°F | 95°F | 95°F | 94°F | 92°F | 92°F | 90°F | 88°F | 83°F | 77°F |
Hampi | 88°F | 94°F | 99°F | 103°F | 101°F | 92°F | 86°F | 86°F | 86°F | 88°F | 85°F | 85°F |
Himachal Pradesh (Shimla) | 61°F | 65°F | 74°F | 83°F | 88°F | 88°F | 83°F | 81°F | 79°F | 77°F | 72°F | 65°F |
Imphal | 74°F | 81°F | 85°F | 88°F | 88°F | 85°F | 83°F | 85°F | 85°F | 83°F | 79°F | 74°F |
Ladakh | 5°F | 11°F | 18°F | 23°F | 31°F | 36°F | 45°F | 47°F | 38°F | 25°F | 16°F | 7°F |
Legendă:
vreme perfectă
vreme bună
vreme tolerabilă
vreme rea
vreme foarte rea
Despre India
Ce pot face în India?
Plaje / înot
Natură și mediu rural
Cultură și patrimoniu
Sport
Călătorii în familie
Artizanat / cumpărături
Gastronomie
Viață de noapte
Informația despre vreme pentru India este de încredere?
Datele climatice pentru India au fost colectate zilnic începând cu ianuarie 2009. Analiza acestor date meteorologice pentru India ne permite să determinăm media pentru fiecare lună în Delhi, Agra (Taj Mahal), Bengaluru (Karnataka), Calcutta, Chennai, Darjeeling, Goa, Hyderabad, și 92 alte orașe.
Deci da: aceste date sunt de încredere, cu excepția cazurilor de schimbări climatice bruște în regiune.