Unde și Când să mergi în Coreea de Sud?
Găsește perioada propice pentru a merge în Coreea de Sud pentru condiții climatice medii în mai multe locații precum Miryang sau Busan pe această pagină.
Când să mergi în Coreea de Sud?
Când să mergi în Coreea de Sud? Iată câteva informații care vă vor ajuta să luați decizia:
- în Coreea de Sud, vremea este bună peste tot în Mai, Iunie și Septembrie
- Cele mai bune luni pentru a merge în Seul sunt lunile Mai, Iunie, Septembrie și Octombrie
- În medie, cele mai calde luni din Seul sunt lunile Iunie, Iulie și August, iar luna cea mai rece a anului este luna Ianuarie
- Iulie este luna cea mai umedă din acest oraș
- Busan este orașul cu cel mai bun climat, cu vreme bună 8 luni pe an
- August este cea mai bună lună pentru înot în Busan
Prognoza meteo anuală pentru Coreea de Sud
Pentru informații despre climă și vreme în fiecare oraș în Coreea de Sud pentru o anumită lună, dați clic pe linia corespunzătoare de mai jos:
Lună | Opinia noastră | Vedeți detalii | |||
---|---|---|---|---|---|
Ianuarie | 13°F la 49°F | vreme foarte rea | |||
Februarie | 18°F la 50°F | vreme foarte rea | |||
Martie | 27°F la 56°F | vreme foarte rea* | |||
Aprilie | 36°F la 65°F | vreme tolerabilă* | |||
Mai | 47°F la 76°F | vreme bună | |||
Iunie | 56°F la 83°F | vreme bună | |||
Iulie | 63°F la 86°F | vreme tolerabilă* | |||
August | 63°F la 88°F | vreme tolerabilă* | |||
Septembrie | 52°F la 81°F | vreme bună | |||
Octombrie | 43°F la 72°F | vreme bună* | |||
Noiembrie | 32°F la 63°F | vreme tolerabilă* | |||
Decembrie | 18°F la 52°F | vreme foarte rea |
Când să mergi în Coreea de Sud după oraș
Temperaturi și precipitații în Coreea de Sud
Pe aceste 3 grafice, prezentăm evoluția temperaturilor din Coreea de Sud și precipitațiile lunare pentru orașele Seul, Busan, Chuncheon, Daegu și Daejeon, precum și temperatura lunară a mării pentru orașele de coastă..
Număr de turiști și sezoane turistice în Coreea de Sud
Consultați datele și graficele noastre pentru a afla care este perioada sezonului turistic de vârf în Coreea de Sud (și, prin urmare, perioada în care această zonă este vizitată de cel mai mare număr de turiști).
Sezoane turistice în Coreea de Sud
Lunile în care numărul de turiști este scăzut sunt Ianuarie, Februarie, Martie și Iunie. Numărul turiștilor care frecventează Coreea de Sud este ridicat în Aprilie, Mai, Iulie, August, Septembrie, Octombrie, Noiembrie și Decembrie.
- Perioada de extrasezon extrem în Coreea de Sud: Ianuarie și Februarie.
- Perioada de extrasezon în Coreea de Sud: Martie și Iunie.
- Perioada de sezon de vârf în Coreea de Sud: Aprilie, Mai, Iulie, Septembrie, Noiembrie și Decembrie.
- Perioada de sezon de vârf extrem în Coreea de Sud: August și Octombrie.
Grafic: indicele de frecventare în Coreea de Sud de către turiști, pentru fiecare lună
Prețul mediu al biletelor de avion pentru destinația Coreea de Sud
Prețul unui bilet de avion dus-întors pe ruta București-Seul este în medie mai scăzut dacă plecați în luna martie (în medie 2719 RON): aceasta este cea mai bună perioadă pentru persoanele cu buget redus. Pe de altă parte, dacă plecați în călătorie în luna iulie, puteți plăti cu 1137 RON mai mult pentru un bilet de avion cu destinația Seul.
Unde să mergi în Coreea de Sud?
Acest tabel vă permite să vedeți temperatura maximă pentru fiecare oraș și părerea noastră despre vreme lună de lună(a se vedea legenda culorilor de sub tabel).
Orașe | ian. | feb. | mar. | apr. | mai | iun. | iul. | aug. | sep. | oct. | nov. | dec. |
Seul | 34°F | 41°F | 52°F | 63°F | 74°F | 83°F | 86°F | 88°F | 81°F | 70°F | 54°F | 38°F |
Busan | 45°F | 49°F | 56°F | 61°F | 70°F | 76°F | 81°F | 85°F | 77°F | 70°F | 61°F | 49°F |
Chuncheon | 32°F | 40°F | 50°F | 63°F | 74°F | 81°F | 85°F | 85°F | 77°F | 67°F | 50°F | 34°F |
Daegu | 40°F | 47°F | 56°F | 65°F | 76°F | 83°F | 86°F | 88°F | 79°F | 70°F | 58°F | 43°F |
Daejeon | 36°F | 41°F | 54°F | 65°F | 76°F | 83°F | 85°F | 86°F | 79°F | 68°F | 54°F | 40°F |
Gangneung | 34°F | 40°F | 49°F | 59°F | 68°F | 76°F | 81°F | 81°F | 74°F | 65°F | 52°F | 38°F |
Gwangju | 41°F | 47°F | 56°F | 65°F | 76°F | 81°F | 86°F | 88°F | 81°F | 70°F | 58°F | 45°F |
Gyeongju | 41°F | 47°F | 54°F | 63°F | 74°F | 79°F | 85°F | 86°F | 77°F | 68°F | 58°F | 45°F |
Incheon | 36°F | 41°F | 50°F | 61°F | 70°F | 79°F | 83°F | 86°F | 79°F | 68°F | 56°F | 40°F |
Insula Ulleungdo | 47°F | 49°F | 52°F | 58°F | 67°F | 72°F | 77°F | 81°F | 76°F | 68°F | 61°F | 50°F |
Jeju Island (Jejudo) | 47°F | 49°F | 54°F | 61°F | 68°F | 74°F | 81°F | 85°F | 77°F | 70°F | 61°F | 50°F |
Namhae | 45°F | 49°F | 56°F | 63°F | 72°F | 77°F | 81°F | 85°F | 79°F | 70°F | 59°F | 49°F |
Namiseom (Nami Island) | 32°F | 40°F | 50°F | 63°F | 74°F | 81°F | 85°F | 85°F | 77°F | 67°F | 50°F | 34°F |
Sokcho | 36°F | 40°F | 49°F | 58°F | 67°F | 72°F | 77°F | 79°F | 74°F | 65°F | 52°F | 40°F |
Tongyeong | 45°F | 49°F | 56°F | 63°F | 70°F | 76°F | 81°F | 85°F | 79°F | 70°F | 61°F | 49°F |
Uljin | 40°F | 43°F | 52°F | 59°F | 68°F | 74°F | 79°F | 81°F | 76°F | 67°F | 56°F | 43°F |
Ulsan | 41°F | 47°F | 54°F | 63°F | 70°F | 76°F | 81°F | 85°F | 77°F | 68°F | 58°F | 45°F |
Yeosu | 43°F | 47°F | 54°F | 61°F | 68°F | 74°F | 81°F | 85°F | 77°F | 70°F | 59°F | 47°F |
Andong | 34°F | 43°F | 54°F | 63°F | 76°F | 81°F | 85°F | 86°F | 77°F | 67°F | 54°F | 38°F |
Ansan-si | 36°F | 43°F | 52°F | 63°F | 76°F | 83°F | 86°F | 88°F | 81°F | 70°F | 56°F | 40°F |
Legendă:
vreme perfectă
vreme bună
vreme tolerabilă
vreme rea
vreme foarte rea
Despre Coreea de Sud
Ce pot face în Coreea de Sud?
Plaje / înot
Natură și mediu rural
Cultură și patrimoniu
Sport
Călătorii în familie
Artizanat / cumpărături
Gastronomie
Viață de noapte
Informația despre vreme pentru Coreea de Sud este de încredere?
Datele climatice pentru Coreea de Sud au fost colectate zilnic începând cu ianuarie 2009. Analiza acestor date meteorologice pentru Coreea de Sud ne permite să determinăm media pentru fiecare lună în Seul, Busan, Chuncheon, Daegu, Daejeon, Gangneung, Gwangju, Gyeongju, și 56 alte orașe.
Deci da: aceste date sunt de încredere, cu excepția cazurilor de schimbări climatice bruște în regiune.